
EXAMINATION
入試情報・学費
学費
注意:2023年度(令和5年度)の入試情報です。2024年度(令和6年度)の入試情報は7月中旬頃更新予定ですので、しばらくお待ちください。
2023年度(令和5年度)入学生対象の各学部の学費や年間納入金をご覧いただけます。
学費 2023年度(令和5年度)入学生対象
学費等一覧 2023年度(令和5年度)入学生のPDF版はこちら
情報学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 987,500円 |
---|---|
初年度 | 1,718,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,498,500円 |
3年次 | 1,528,500円 |
4年次 | 1,558,500円 |
法学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,085,000円(前期納入分 542,500円) 2年次 1,105,000円(前期納入分 552,500円) 3年次 1,125,000円(前期納入分 562,500円) 4年次 1,145,000円(前期納入分 572,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
学部学生部会費 | 毎年 800円 |
年間納入金
入学時納入金 | 809,800円 |
---|---|
初年度 | 1,362,300円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,132,300円 |
3年次 | 1,152,300円 |
4年次 | 1,172,300円 |
経済学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,085,000円(前期納入分 542,500円) 2年次 1,105,000円(前期納入分 552,500円) 3年次 1,125,000円(前期納入分 562,500円) 4年次 1,145,000円(前期納入分 572,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
学部学生部会費 | 毎年 900円 |
年間納入金
入学時納入金 | 809,900円 |
---|---|
初年度 | 1,362,400円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,132,400円 |
3年次 | 1,152,400円 |
4年次 | 1,172,400円 |
経営学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,085,000円(前期納入分 542,500円) 2年次 1,105,000円(前期納入分 552,500円) 3年次 1,125,000円(前期納入分 562,500円) 4年次 1,145,000円(前期納入分 572,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
学部学生部会費 | 毎年 900円 |
年間納入金
入学時納入金 | 809,900円 |
---|---|
初年度 | 1,362,400円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,132,400円 |
3年次 | 1,152,400円 |
4年次 | 1,172,400円 |
理工学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 987,500円 |
---|---|
初年度 | 1,718,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,498,500円 |
3年次 | 1,528,500円 |
4年次 | 1,558,500円 |
建築学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 987,500円 |
---|---|
初年度 | 1,718,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,498,500円 |
3年次 | 1,528,500円 |
4年次 | 1,558,500円 |
薬学部
医療薬学科
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 2,032,000円(前期納入分 1,016,000円) 2年次 2,062,000円(前期納入分 1,031,000円) 3年次 2,092,000円(前期納入分 1,046,000円) 4年次 2,122,000円(前期納入分 1,061,000円) 5年次 2,152,000円(前期納入分 1,076,000円) 6年次 2,182,000円(前期納入分 1,091,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 1,282,500円 |
---|---|
初年度 | 2,308,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 2,088,500円 |
3年次 | 2,118,500円 |
4年次 | 2,148,500円 |
5年次 | 2,178,500円 |
6年次 | 2,208,500円 |
創薬科学科
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 987,500円 |
---|---|
初年度 | 1,718,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,498,500円 |
3年次 | 1,528,500円 |
4年次 | 1,558,500円 |
文芸学部
芸術学科
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 987,500円 |
---|---|
初年度 | 1,718,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,498,500円 |
3年次 | 1,528,500円 |
4年次 | 1,558,500円 |
芸術学科以外
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,085,000円(前期納入分 542,500円) 2年次 1,105,000円(前期納入分 552,500円) 3年次 1,125,000円(前期納入分 562,500円) 4年次 1,145,000円(前期納入分 572,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 809,000円 |
---|---|
初年度 | 1,361,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,131,500円 |
3年次 | 1,151,500円 |
4年次 | 1,171,500円 |
総合社会学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,085,000円(前期納入分 542,500円) 2年次 1,105,000円(前期納入分 552,500円) 3年次 1,125,000円(前期納入分 562,500円) 4年次 1,145,000円(前期納入分 572,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 809,000円 |
---|---|
初年度 | 1,361,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,131,500円 |
3年次 | 1,151,500円 |
4年次 | 1,171,500円 |
- 総合社会学科 心理系専攻では、「心理実習」を履修する場合、別途実習費を徴収します。
国際学部
国際学科 グローバル専攻
学費等詳細
入学金 | 250,000 円 |
---|---|
授業料 | 1年次 640,000円(前期納入分 640,000円) 留学先の学費 ※下記留学費用をご覧ください 2年次 640,000円(後期納入分 640,000円) 3年次 1,300,000円(前期納入分 650,000円) 4年次 1,300,000円(前期納入分 650,000円) |
課外活動育成費 | 毎年(留学中除く) 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年(留学中除く) 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 906,500円 |
---|---|
初年度 | 906,500円 +留学費用(入学時納入金を含む) |
2年次 | 650,000円 |
3年次 | 1,326,500円 |
4年次 | 1,326,500円 |
留学費用(概算)
留学先:アメリカ合衆国
授業料 (出願料、施設利用料等含む) |
ELSコース | 16,084ドル |
---|---|---|
ELSコース+学部コース | 13,589.5~31,772ドル | |
その他諸経費 (航空券、保険、ビザ申請料など) |
512,798~593,224円 | |
寮・ホームステイ (食事は含まない場合もあり) |
3,936~16,096ドル | |
交通費、娯楽費、携帯代等 | 実費(現地個人支払) |
国際学科 東アジア専攻
学費等詳細
入学金 | 250,000 円 |
---|---|
授業料 | 1年次 640,000円(前期納入分 640,000円) 留学先の学費 ※下記留学費用をご覧ください 2年次 640,000円(後期納入分 640,000円) 3年次 1,300,000円(前期納入分 650,000円) 4年次 1,300,000円(前期納入分 650,000円) |
課外活動育成費 | 毎年(留学中除く) 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年(留学中除く) 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 906,500円 |
---|---|
初年度 | 906,500円 +留学費用(入学時納入金を含む) |
2年次 | 650,000円 |
3年次 | 1,326,500円 |
4年次 | 1,326,500円 |
留学費用(概算)
留学先:中国
授業料 | 37,500元 |
---|---|
その他諸経費 (航空券、保険、ビザ申請料など) |
481,040円 |
寮 | 7,300~14,600元 |
食費および交通費、娯楽費、携帯代等 | 実費(現地個人支払) |
留学先:台湾
授業料 | 265,500台湾ドル |
---|---|
その他諸経費 (航空券、保険、ビザ申請料など) |
403,180円 |
寮 | 47,500台湾ドル |
食費および交通費、娯楽費、携帯代等 | 実費(現地個人支払) |
留学先:韓国
授業料 | 494万~970万ウォン |
---|---|
その他諸経費 (航空券、保険、ビザ申請料など) |
372,940円〜375,430円 |
寮 | 231.8万~420万ウォン |
食費および交通費、娯楽費、携帯代等 | 実費(現地個人支払) |
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年度、2021年度入学生の留学プログラムに影響が出たことから、留学費用は2019年度の実績を記載しています。
- 留学中は近畿大学の学費が免除となり、留学先の学費(派遣先によって異なる。別途生活費が必要)を納入いただきます。
- 授業料、寮・ホームステイ代金に関しては、2019年度実績であり、留学先の物価変動や料金改定により変更がある場合があります。
- 留学費用については、グローバル専攻は1年次の6月頃と10月頃の2回に分けて、東アジア専攻は1年次の5月頃一括で近畿大学が日本円にて代理徴収いたします。
- 実際の支払い時の為替レートとの差額は、2年次後期に返金・追加徴収で精算します。
- その他諸経費に関しては為替レート変動や関係機関による料金改定、燃油価格の変化により変更がある場合があります。
農学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 985,500円 |
---|---|
初年度 | 1,716,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,496,500円 |
3年次 | 1,526,500円 |
4年次 | 1,556,500円 |
医学部
学費等詳細
入学金 | 1,000,000円 |
---|---|
授業料 | 毎年 4,100,000円(前期納入分 2,050,000円) |
教育充実費 | 毎年 1,000,000円(前期納入分 500,000円) |
施設設備費 | 毎年 400,000円(前期納入分 200,000円) |
実験実習費 | 毎年 300,000円(前期納入分 150,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 3,904,500円 |
---|---|
初年度 | 6,804,500円(入学時納入金を含む) |
2年次以降 | 5,804,500円 |
生物理工学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,442,000円(前期納入分 721,000円) 2年次 1,472,000円(前期納入分 736,000円) 3年次 1,502,000円(前期納入分 751,000円) 4年次 1,532,000円(前期納入分 766,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 985,500円 |
---|---|
初年度 | 1,716,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,496,500円 |
3年次 | 1,526,500円 |
4年次 | 1,556,500円 |
工学部
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,378,000円(前期納入分 689,000円) 2年次 1,408,000円(前期納入分 704,000円) 3年次 1,438,000円(前期納入分 719,000円) 4年次 1,468,000円(前期納入分 734,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
学部学生部会費 | 入学時のみ 8,000円 毎年 2,000円 |
年間納入金
入学時納入金 | 963,500円 |
---|---|
初年度 | 1,662,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,434,500円 |
3年次 | 1,464,500円 |
4年次 | 1,494,500円 |
産業理工学部
生物環境化学科、電気電子工学科、建築・デザイン学科、情報学科
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 1,244,000円(前期納入分 622,000円) 2年次 1,274,000円(前期納入分 637,000円) 3年次 1,304,000円(前期納入分 652,000円) 4年次 1,334,000円(前期納入分 667,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 886,500円 |
---|---|
初年度 | 1,518,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 1,298,500円 |
3年次 | 1,328,500円 |
4年次 | 1,358,500円 |
経営ビジネス学科
学費等詳細
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 869,000円(前期納入分 434,500円) 2年次 899,000円(前期納入分 449,500円) 3年次 929,000円(前期納入分 464,500円) 4年次 959,000円(前期納入分 479,500円) |
課外活動育成費 | 毎年 20,000円(前期納入分 10,000円) |
学生健保共済会費 | 毎年 4,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 699,000円 |
---|---|
初年度 | 1,143,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 923,500円 |
3年次 | 953,500円 |
4年次 | 983,500円 |
短期大学部
学費等詳細
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料 | 1年次 630,000円(前期納入分 315,000円) 2年次 650,000円(前期納入分 325,000円) |
課外活動育成費 | 毎年 5,000円(前期納入分 2,500円) |
学生健保共済会費 | 毎年 6,500円 |
年間納入金
入学時納入金 | 524,000円 |
---|---|
初年度 | 841,500円(入学時納入金を含む) |
2年次 | 661,500円 |
- 入学時納入金は、入学金、授業料(前期分)、教育充実費(前期分医学部のみ)、課外活動育成費(前期分・医学部除く)、施設設備費(前期分・医学部のみ)、実験実習費(前期分・医学部のみ)、学生健保共済会費、学部学生部会費(法、経済、経営、工の各学部)の合計額です。
- 初年度の年間納入金は入学時納入金を含みます。また、授業料等(後期分)の納入期は10月です。
- 表示額以外に校友会終身会費30,000円が必要です(入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円)。入学後、校友会の準会員となり、卒業後、正会員になります。なお、既に校友会終身会費を納めている者は不要です。
- 上記費用以外に、入学前において寄付金や学校債のご協力をお願いすることはありません。
- 入学後には全学でノートパソコンが必携化となります。
- 内容は変更となる場合があります。詳細は「令和5年度入学試験要項」を確認のうえ、出願してください。