
※ 以下は、2012年度入試の情報です。2013年度については、決まり次第更新いたします。
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
750,000 (375,000) |
300,000 (150,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | 800 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 762,300 | 1,267,300 | 1,037,300 | 1,057,300 | 1,077,300 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
750,000 (375,000) |
300,000 (150,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | 900 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 762,400 | 1,267,400 | 1,037,400 | 1,057,400 | 1,077,400 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
750,000 (375,000) |
400,000 (200,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | 900 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 812,400 | 1,367,400 | 1,137,400 | 1,157,400 | 1,177,400 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
750,000 (375,000) |
300,000 (150,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | 900 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 762,400 | 1,267,400 | 1,037,400 | 1,057,400 | 1,077,400 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 939,000 | 1,621,500 | 1,401,500 | 1,431,500 | 1,461,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 939,000 | 1,621,500 | 1,401,500 | 1,431,500 | 1,461,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 |
| 金額 | 250,000 | 1,345,000 (672,500) |
1,375,000 (687,500) |
1,405,000 (702,500) |
1,435,000 (717,500) |
1,465,000 (732,500) |
1,495,000 (747,500) |
550,000 (275,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |
| 金額 | 1,214,000 | 2,171,500 | 1,951,500 | 1,981,500 | 2,011,500 | 2,041,500 | 2,071,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 939,000 | 1,621,500 | 1,401,500 | 1,431,500 | 1,461,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 939,000 | 1,621,500 | 1,401,500 | 1,431,500 | 1,461,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 670,000 (335,000) |
690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
370,000 (185,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 786,500 | 1,316,500 | 1,086,500 | 1,106,500 | 1,126,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 690,000 (345,000) |
710,000 (355,000) |
730,000 (365,000) |
750,000 (375,000) |
350,000 (175,000) |
20,000 (10,000) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 786,500 | 1,316,500 | 1,086,500 | 1,106,500 | 1,126,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
4,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 937,000 | 1,619,500 | 1,399,500 | 1,429,500 | 1,459,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 実験実習費 | 学生健保共済会費 | 入学時納入金 | 初年度年間納入金 | 2年次以降年間納入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1,000,000 | 4,100,000 (2,050,000) |
1,000,000 (500,000) |
400,000 (200,000) |
300,000 (150,000) |
4,500 | 3,904,500 | 6,804,500 | 5,804,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
995,000 (497,500) |
1,025,000 (512,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
4,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 937,000 | 1,619,500 | 1,399,500 | 1,429,500 | 1,459,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 875,000 (437,500) |
905,000 (452,500) |
935,000 (467,500) |
965,000 (482,500) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
4,500 | 8,000 | 2,000 |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 917,000 | 1,569,500 | 1,341,500 | 1,371,500 | 1,401,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 750,000 (375,000) |
780,000 (390,000) |
810,000 (405,000) |
840,000 (420,000) |
410,000 (205,000) |
20,000 (10,000) |
4,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 844,500 | 1,434,500 | 1,214,500 | 1,244,500 | 1,274,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 250,000 | 510,000 (255,000) |
540,000 (270,000) |
570,000 (285,000) |
600,000 (300,000) |
300,000 (150,000) |
20,000 (10,000) |
4,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 金額 | 669,500 | 1,084,500 | 864,500 | 894,500 | 924,500 |
| 費目 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 課外活動育成費 | 学生健保共済会費 | 学部学生部会費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 年次 |
入学時 のみ |
1年 | 2年 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 入学時 のみ |
毎年 |
| 金額 | 200,000 | 480,000 (240,000) |
500,000 (250,000) |
150,000 (75,000) |
5,000 (2,500) |
6,500 | - | - |
| 費目 | 入学時納入金 | 年間納入金 | |
|---|---|---|---|
| 対象年次 | 初年度 | 2年次 | |
| 金額 | 524,000 | 841,500 | 661,500 |